Отправить на почту
Статьи
29-11-2021
Нет времени читать?Категория:
ПроизводствоОсновные параметры и применение
Сталь характеризуется высокой технологичностью и уникальными механическими свойствами, которые значительно облегчают процесс работы с ней, включая резку, гиб и сварку. К основным преимуществам стали, можно отнести:
Благодаря этим характеристикам, сталь широко используется для производства:
Химический состав стали Quard Quend включает в себя: C, Si, Mn, P, Nb, S, Cr, V, Ti, Ni, Al, Mo, N, B. Количество элементов входящих в состав стали зависит от ее марки.
Анализ ковшовой пробы, % (макс.) | |||||||||
Толщина листов | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | B |
4-20 мм | 0,20 | 0,60 | 1,40 | 0,025 | 0,010 | 0,20 | 0,10 | 0,25 | 0,005 |
20,1-40 мм | 0,21 | 0,60 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 0,75 | 0,10 | 0,30 | 0,005 |
40,01 - 64 мм | 0,23 | 0,60 | 1,60 | 0,025 | 0,010 | 1,30 | 0,50 | 0,50 | 0,005 |
Анализ ковшовой пробы, % (макс.) | |||||||||
Испытание на ударную вязкость с V-образным надрезом | Предел текучести (МПа) | Предел прочности на разрыв (МПа) | Удлинение A5 (%) | ||||||
45 Дж (продольный при -40 °C) | 1250 | 1400 | 10 |
Вы можете задать специалистам компании Технопарк «Импульс» любой интересующий вас вопрос